Soluções Vencedoras
| Ranking | Equipe | Nome da Solução | |
|---|---|---|---|
| Campeã Nacional 1º Lugar | 321 | Biofiltro Calgie. | |
| Campeã Nacional 2º Lugar | 8 | Filtro de água com carvão ativado de caroço açai | |
| Campeã regional Centro-Oeste | 93 | EcoGuardião-MT | |
| Campeã regional Nordeste | 27 | BIOMANGA | |
| Campeã regional Norte | 11 | Estufa Microbiológica | |
| Campeã regional Sudeste | 191 | Projeto Recife | |
| Campeã regional Sul | 287 | React - Inclusão em movimento |
Alunos Destaque
| Equipe | Nome do Aluno | Solução | |
|---|---|---|---|
| 21 | Ueliton de Jesus do Espírito Santo | AntSound | |
| 68 | Ana Clara Bernardino Borges | EducaTEA |
